Plan de tir du Jeudi 25 Février 2021
Couché ou assis | Assis | ||||||||||
200 M | Tireur 1 | Tireur 2 | Tireur 3 | Tireur 4 | Tireur 5 | Tireur 6 | |||||
200 M | 10:00 | 0190 | 0256 | 0178 | 0125+0042 | 0027 | |||||
200 M | 12:00 | 0256 | 0178 | 0125+0042 | 0027 | ||||||
200 M | 14:00 | 0095 | 0125+0042 | 0027 | |||||||
100 M | Assis | Assis | Assis | Couché | |||||||
100 M | Tireur 1 à 50M | Tireur 2 | Tireur 3 | Tireur 4 | Tireur 5 | Tireur 6 | |||||
100 M | 10:00 | 1114 | 1502 | ||||||||
100 M | 12:00 | 1502 | |||||||||
100 M | 14:00 | 0098 | 0348 | 1450 | 0784 | 0326 | 0636 | ||||
Tireur 1 | Tireur 2 | poste central | |||||||||
50 M Rameneurs | 10:00 | 1351 | 0408 | 0119 | |||||||
50 M Rameneurs | 12:00 | 0674 | |||||||||
50 M Rameneurs | 14:00 | 0201 | 0279 | ||||||||
Tireur 1 | Tireur 2 | Tireur 3 | Tireur 4 | Tireur 5 | Tireur 6 | Tireur 7 | Tireur 8 | Tireur 1 (gongs) | Tireur 2 (gongs) |
||
25 M | 10:00 | 0166 | 0606 | 0607 | 0025 | ||||||
25 M | 12:00 | 0517 | |||||||||
25 M | 14:00 | 0141 | 1360 | 1289 | 1288 | 1309 |
Réservations terminées