Plan de tir du Mercredi 24 Février 2021
Couché ou assis | Assis | ||||||||||
200 M | Tireur 1 | Tireur 2 | Tireur 3 | Tireur 4 | Tireur 5 | Tireur 6 | |||||
200 M | 10:00 | 0130 | 0993 | 0602 | 0125 | 1135 | |||||
200 M | 12:00 | 0130 | 0125 | 1135 | |||||||
200 M | 14:00 | 0989 | 0162 | 0144 | 0125 | 0014 | |||||
100 M | Assis | Assis | Assis | Couché | |||||||
100 M | Tireur 1 à 50M | Tireur 2 | Tireur 3 | Tireur 4 | Tireur 5 | Tireur 6 | |||||
100 M | 10:00 | 1544 | 1340 | 0129 | 1502 | 0879 | |||||
100 M | 12:00 | 0249 | 0697 | 1502 | 0879 | ||||||
100 M | 14:00 | 1487 | 0569 | 0801 | 1168 | 0228 | |||||
Tireur 1 | Tireur 2 | poste central | |||||||||
50 M Rameneurs | 10:00 | ||||||||||
50 M Rameneurs | 12:00 | 0260 | |||||||||
50 M Rameneurs | 14:00 | ||||||||||
Tireur 1 | Tireur 2 | Tireur 3 | Tireur 4 | Tireur 5 | Tireur 6 | Tireur 7 | Tireur 8 | Tireur 1 (gongs) | Tireur 2 (gongs) |
||
25 M | 10:00 | 0991 | 0681 | 0312 | |||||||
25 M | 12:00 | 0479 | 1533 | ||||||||
25 M | 14:00 | 0092 |
Réservations terminées